Úřední deska - archiv od roku 2019

Územní plán obce 2025, grafická část 1-3
13. 10. 2025
Přiložený soubor: 562637 1 Zcu 2 (602 kB) Stáhnout
Přiložený soubor: 562637 2 Hlv 2 (699 kB) Stáhnout
Přiložený soubor: 562637 3 Vps 2 (608 kB) Stáhnout
Územní plán obce 2025, grafická část 4-6
13. 10. 2025
Přiložený soubor: 562637 4 Vsv 2 (1313 kB) Stáhnout
Přiložený soubor: 562637 5 Kov 2 (1196 kB) Stáhnout
Přiložený soubor: 562637 6 Zpf 2 (569 kB) Stáhnout
Územní plán obce 2025, textové části
13. 10. 2025
Přiložený soubor: 562637 Text 1 (675 kB) Stáhnout
Přiložený soubor: 562637 Oduvodneni 1 (2532 kB) Stáhnout

Zpět